2022年8月,全球发生恐怖袭击事件63起,其中南亚29起(阿富汗11、印度9、巴基斯坦7、孟加拉国2)、撒哈拉以南非洲17起(喀麦隆5、马里3、尼日利亚3、索马里3、布基纳法索2、苏丹1)、中东和北非13起(伊拉克6、叙利亚4、沙特阿拉伯1、也门1、以色列1)、东南亚1起(菲律宾1)、其他3起。共造成185人死亡,212人受伤。
汇总表:
发生地区 | 发生_国家 | 汇总 |
南亚 | 阿富汗 | 11 |
巴基斯坦 | 7 | |
孟加拉 | 2 | |
印度 | 9 | |
南亚 汇总 | 29 | |
撒哈拉以南非洲 | 布基纳法索 | 2 |
喀麦隆 | 5 | |
马里 | 3 | |
尼日利亚 | 3 | |
苏丹 | 1 | |
索马里 | 3 | |
撒哈拉以南非洲 汇总 | 17 | |
中东和北非 | 沙特阿拉伯 | 1 |
叙利亚 | 4 | |
也门 | 1 | |
伊拉克 | 6 | |
以色列 | 1 | |
中东和北非 汇总 | 13 | |
(空白) | (空白) | 3 |
(空白) 汇总 | 3 | |
东南亚 | 菲律宾 | 1 |
东南亚 汇总 | 1 | |
总计 | 63 |
事件摘要表:
摘要 | 发生地区 | 发生_国家 | 事件发生日期 | 死亡人数 | 受伤总数 |
2022年8月30日:6名塔利班战斗人员在潘杰希尔省被打死。据Hasth-e-Subh报道,2022年6月28日,6名塔利班战士在潘杰西尔省达拉区的坦贝纳地区因国家抵抗阵线(NRF)埋设的路边地雷爆炸而丧生。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/30 | ||
2022年8月29日:据报道,Shivamogga刺伤被告与正义与平等运动有联系。据《新印度快报》8月28日报道,独立日在卡纳塔克邦Shimoga区的Amer Ahmed Circle发生的冲突中刺伤Prem Singh(20)的主要被告穆罕默德·扎比乌拉(Mohammed Zabiullah,30岁)据报道,他被贾伊什·穆罕默德(Jaish-e-Mohamme)灌输思想,在该州制造暴力。Zabiullah与Tanveer Ahmed(22)、Nadeem Faisal(25)和Abdul Rehman(25)一起因与本案有关而被捕。“据称,扎比乌拉拥有正义与平等运动创始人、印度诱饵和联合国指定的恐怖分子毛拉娜·马苏德·阿扎尔(Maulana Masood Azhar)、正义与平等组织金融家和招募者法哈图拉·古里(Farhatullah Ghauri,化名阿布·苏菲扬)和印度次大陆基地组织前头目的几段录音和视频,Sanaul Haq,化名Asim Umar,2019年9月在阿富汗被美国-阿富汗部队杀害,他的手机里还有其他恐怖分子和恐怖组织”。Shivamogga警方在 | 南亚 | 印度 | 2022/8/29 | ||
2022年8月29日:印度斯坦时报8月27日报道,安全机构保持高度戒备,基地组织正试图激进化印度国内外的穆斯林,以亵渎神明的名义袭击该国。国家安全机构处于高度戒备状态,因为伊斯兰国(IS)和基地组织正企图激进化印度境内外的穆斯林以亵渎神的名义袭击印度。在这一努力中,安全机构并不孤单,因为美国、约旦、俄罗斯、阿联酋和沙特阿拉伯等其他友好国家正在共享网络空间中伊斯兰激进主义的足迹,并与新德里进行加密通信,以防止印度内地发生任何不愉快的事件。俄罗斯联邦安全局(FSB)对伊斯兰国自杀炸弹手Mashrabkon Azamov被拘留的调查显示,还有一名吉尔吉斯斯坦国民与被拘留的乌兹别克国民一起接受了土耳其伊斯兰主义者针对印度的训练。据悉,吉尔吉斯国民 | 南亚 | 印度 | 2022/8/29 | ||
2022年8月29日:两名塔利班武装分子在库纳尔省被打死。据Hasth-e-Subh报道,2022年2月28日,库纳尔省会阿萨达巴德市附近的Kerhali桥发生路边地雷爆炸,两名塔利班战士被打死。目前还没有任何团体声称对这起事件负责。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/29 | ||
2022年8月29日:毛派从马哈拉施特拉邦潜入泰兰加纳。8月29号,汉斯印度报道称,在获得可靠信息后,印度共产党毛派(CPI毛派)的15名干部进入该地区林区,阿迪拉巴德警方发出了高度警报。在这一事态发展之后,警察队伍已经在阿迪拉巴展开了扇动和搜查行动,Komaram Bheem和Nirmal区林区。警方没有抓住任何机会,因为收到的信息表明,属于Bhaskar Dalam(武装小队)的毛派团体进入了林区。巴斯卡人,化名米拉拉普·阿德鲁,早些时候从警察局逃走。这进一步使得警方不遗余力地发出高度警报,以对付毛派。据阿迪拉巴德警方称,巴斯卡尔·达拉姆的每个成员头上都有50万至200万卢比的奖金。达拉姆的进入被怀疑是为了进行新的招募 | 南亚 | 印度 | 2022/8/29 | ||
2022年8月29日:孟买警方收到关于该市发生类似索马里的袭击的消息,报道称,在收到关于巴基斯坦系列手机号码在孟买发生类似“26/11”恐怖袭击的短信一周后,孟买警方于8月25日晚收到了来自索马里系列手机号码的另一条消息,在索马里最近发生恐怖袭击后向警方发出警报,《印度斯坦时报》报道。该消息还通过索马里系列手机号码转发给了几家执法机构和高级警官。该消息称,最近在索马里发生的恐怖袭击等事件也可能发生在孟买。8月20日,激进分子袭击了索马里首都摩加迪沙的凯悦酒店,造成至少21人死亡。伊斯兰激进组织青年党后来对这次袭击负责。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/29 | ||
2022年8月14日:一名巴勒斯坦人向一辆载有美国人的公共汽车开火。 | 中东和北非 | 以色列 | 2022/8/14 | 0 | 8 |
2022年8月13日:安萨尔·安拉发动了一波袭击,造成四人死亡。 | 中东和北非 | 也门 | 2022/8/13 | 4 | 25 |
2022年8月13日:一名妇女被怀疑是伊斯兰国的炸弹爆炸炸死,她的孩子受伤。 | 中东和北非 | 叙利亚 | 2022/8/13 | 1 | 2 |
2022年8月13日:恐怖分子引爆了一枚藏在摩托车上的炸弹,炸死了三名路人。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/13 | 3 | 5 |
2022年8月13日:恐怖分子向路过的巡逻队投掷手榴弹,打死一名成员。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/13 | 1 | 0 |
2022年8月13日:宗教极端分子埋下地雷,夺走一条生命。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/13 | 1 | 2 |
2022年8月12日:至少一人被自杀式炸弹手炸死。 | 中东和北非 | 沙特阿拉伯 | 2022/8/12 | 1 | 4 |
2022年8月12日:一名艾哈迈迪宗教少数派在一个巴士站被逊尼派激进分子刺死。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/12 | 1 | 0 |
2022年8月12日:一名青少年被塔利班杀害。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/12 | 1 | 0 |
2022年8月11日:一名伊斯兰国自杀式炸弹手将炸弹藏在假肢中,杀死了一名牧师。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/11 | 1 | 0 |
2022年8月11日:一个安全基地发生自杀式袭击,另有四人死亡。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/11 | 4 | 3 |
2022年8月11日:一名移民劳工被穆斯林恐怖分子枪杀。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/11 | 1 | 0 |
2022年8月10日:ISWAP持枪歹徒逮捕了一名当地警察。 | 撒哈拉以南非洲 | 尼日利亚 | 2022/8/10 | 1 | 1 |
2022年8月10日:六名平民被青年党处决。 | 撒哈拉以南非洲 | 索马里 | 2022/8/10 | 6 | 0 |
布基纳法索北部极端分子袭击至少十名平民丧生 | 2022/8/9 | ||||
2022年8月9日:博科圣地在他们的田地里枪杀了三名农民难民。 | 撒哈拉以南非洲 | 喀麦隆 | 2022/8/9 | 3 | 0 |
2022年8月9日:三人在ISIS袭击中丧生。 | 中东和北非 | 叙利亚 | 2022/8/9 | 3 | 4 |
2022年8月9日:两名社区领袖被穆斯林枪手杀害。 | 南亚 | 孟加拉 | 2022/8/9 | 2 | 0 |
2022年8月9日:四名妇女中有两名死于青年党地雷。 | 撒哈拉以南非洲 | 索马里 | 2022/8/9 | 4 | 11 |
2022年8月9日:一名平民被博科圣地的枪手击倒。 | 撒哈拉以南非洲 | 喀麦隆 | 2022/8/9 | 1 | 1 |
2022年8月9日:竞争对手在一次分歧后选择了一位伊斯兰领导人。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/9 | 1 | 0 |
2022年8月9日:恐怖分子在城市街道上开枪打死一名男子。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/9 | 1 | 0 |
2022年8月9日:什叶派民兵涉嫌参与一次杀死一名儿童的迫击炮袭击。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/9 | 1 | 1 |
2022年8月9日:自杀式炸弹手自爆,另有两人死亡。 | 中东和北非 | 叙利亚 | 2022/8/9 | 2 | 0 |
2022年8月8日:一名骑摩托车的男子被博科圣地狙击手暗杀。 | 撒哈拉以南非洲 | 喀麦隆 | 2022/8/8 | 1 | 1 |
2022年8月8日:一名费达耶自杀式炸弹手杀害了四名当地士兵。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/8 | 4 | 7 |
2022年8月8日:骑摩托车的穆斯林向天主教社区开枪,打死一名老人。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/8 | 1 | 3 |
2022年8月8日:圣战者用放置在汽车下的炸弹杀死对手。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/8 | 1 | 0 |
2022年8月8日:10名当地人被圣战分子伏击并枪杀。 | 撒哈拉以南非洲 | 喀麦隆 | 2022/8/8 | 10 | 0 |
2022年8月7日:圣战分子在一次对边境城镇的袭击中击落了40多人。 | 撒哈拉以南非洲 | 马里 | 2022/8/7 | 42 | 31 |
2022年8月7日:博科圣地杀害3人,绑架6人。 | 撒哈拉以南非洲 | 尼日利亚 | 2022/8/7 | 3 | 6 |
2022年8月7日:圣战者开枪,打死一名父亲,打伤他十几岁的儿子。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/7 | 1 | 1 |
2022年8月7日:圣战分子镇压了六名当地人。 | 撒哈拉以南非洲 | 马里 | 2022/8/7 | 6 | 4 |
2022年8月7日:怀疑伊斯兰国枪杀了一名中年男子。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/7 | 1 | 0 |
2022年8月7日:圣战分子在袭击边境城镇时击落了一名21人。 | 撒哈拉以南非洲 | 马里 | 2022/8/7 | 21 | 31 |
2022年8月6日:一辆车内有四人被塔利班嫌疑犯杀害。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/6 | 4 | 1 |
2022年8月6日:一名儿童被圣战炸弹炸死。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/6 | 1 | 2 |
2022年8月6日:什叶派清真寺发生另一起炸弹袭击,造成两人死亡。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/6 | 2 | 22 |
2022年8月6日:博科圣地袭击一家医疗店并谋杀一名护士。 | 撒哈拉以南非洲 | 喀麦隆 | 2022/8/6 | 1 | 0 |
2022年8月5日:一枚针对什叶派清真寺的炸弹炸死8人。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/5 | 8 | 18 |
2022年8月5日:一名男子在清真寺被和平宗教的对手枪杀。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/5 | 1 | 0 |
2022年8月5日:恐怖分子将一名部落长老从家中拖出来并处决他。 | 南亚 | 阿富汗 | 2022/8/5 | 1 | 0 |
2022年8月5日:恐怖分子向一群士兵开火,但只杀死一名平民。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/5 | 1 | 1 |
2022年8月4日:圣战分子在伏击中杀死了三名当地士兵。 | 撒哈拉以南非洲 | 布基纳法索 | 2022/8/4 | 3 | 0 |
2022年8月4日:恐怖分子用手榴弹杀死一名移民劳工。 | 南亚 | 印度 | 2022/8/4 | 1 | 2 |
2022年8月4日:ISIS留下的地雷炸死了一名儿童。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/4 | 1 | 2 |
2022年8月4日:伊斯兰激进分子向安拉派遣了九名平民志愿者。 | 撒哈拉以南非洲 | 布基纳法索 | 2022/8/4 | 9 | 4 |
分析:专家称,基地组织将在扎瓦希里损失的情况下继续进行袭击 | 2022/8/3 | ||||
扎瓦赫里被杀后,以下是联邦调查局的头号通缉极端分子名单 | 2022/8/3 | ||||
2022年8月2日:金戈威德民兵杀害三名流离失所者。 | 撒哈拉以南非洲 | 苏丹 | 2022/8/2 | 3 | 0 |
2022年8月2日:伊斯兰国的一次伏击导致四名当地士兵死亡。 | 中东和北非 | 叙利亚 | 2022/8/2 | 4 | 4 |
2022年8月2日:一名5岁儿童在家中被怀疑是邦萨莫罗的人扫射。 | 东南亚 | 菲律宾 | 2022/8/2 | 3 | 0 |
2022年8月2日:激进分子暗杀一名难民。 | 南亚 | 孟加拉 | 2022/8/2 | 1 | 0 |
2022年8月2日:至少两名伊拉克人在伊斯兰国的袭击中丧生。 | 中东和北非 | 伊拉克 | 2022/8/2 | 2 | |
2022年8月1日:青年党处决了一名平民。 | 撒哈拉以南非洲 | 索马里 | 2022/8/1 | 1 | 0 |
2022年8月1日:逊尼派激进分子向一群什叶派朝圣者开火,打死两人。 | 南亚 | 巴基斯坦 | 2022/8/1 | 2 | 4 |
2022年8月1日:穆斯林恐怖分子杀害一人并绑架一名妇女。 | 撒哈拉以南非洲 | 尼日利亚 | 2022/8/1 | 1 | 1 |
合计 | 185 | 212 |
数据来源:全球涉恐智慧情报库
全球涉恐智慧情报库采用语义识别、知识图谱、自动翻译等技术结合人工智能每日自动采集全球涉及恐怖主义和反恐怖主义的各类事件、人员、组织机构信息,汇总整理成专业的涉恐人物库、组织库、事件库。使用该系统可快速汇总形成全球或者特定国家/地区、特定组织、特定时间段内的涉恐情报。需要采购全球涉恐智慧情报库服务的可在文章末尾留言留下微信等联系方式。
长按识别下面的二维码可加入星球
里面已有数千篇资料可供下载
越早加入越便宜
续费五折优惠