阅读: 21
一、漏洞概述
11月10日,绿盟科技CERT监测到微软发布11月安全更新补丁,修复了55个安全问题,涉及Windows、Microsoft Office、Microsoft Visual Studio、Exchange Server等广泛使用的产品,其中包括权限提升、远程代码执行等高危漏洞类型。
本月微软月度更新修复的漏洞中,严重程度为关键(Critical)的漏洞有6个,重要(Important)漏洞有49个,其中包括6个0day漏洞:
MicrosoftExcel 安全功能绕过漏洞(CVE-2021-42292)
Microsoft Exchange Server 远程代码执行漏洞(CVE-2021-42321)
Microsoft RDP信息泄露漏洞(CVE-2021-38631/CVE-2021-41371)
3DViewer远程代码执行漏洞(CVE-2021-43208/CVE-2021-43209)
请相关用户尽快更新补丁进行防护,完整漏洞列表请参考附录。
绿盟远程安全评估系统(RSAS)已具备微软此次补丁更新中大部分漏洞的检测能力(包括CVE-2021-42292、CVE-2021-42321、CVE-2021-38631、CVE-2021-41371、CVE-2021-43208、CVE-2021-43209等高危漏洞),请相关用户关注绿盟远程安全评估系统插件升级包的更新,及时升级至V6.0R02F01.2505,官网链接:http://update.nsfocus.com/update/listRsasDetail/v/vulsys
参考链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/releaseNote/2021-Nov
二、重点漏洞简述
根据产品流行度和漏洞重要性筛选出此次更新中包含影响较大的漏洞,请相关用户重点进行关注:
IE Chakra 脚本内存引擎损坏漏洞(CVE-2021-42279):
由于Chakra脚本引擎边界存在错误,导致远程攻击者可以通过触发内存损坏,最终实现在目标系统上执行任意代码。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42279
Microsoft Exchange Server 远程代码执行漏洞(CVE-2021-42321):
由于Microsoft Exchange Server对cmdlet参数的验证不足,通过身份验证的远程攻击者可以在目标系统上运行恶意的cmdlet,最终导致任意代码执行。该漏洞似乎在天府杯中被利用。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42321
Microsoft Dynamics 365远程代码执行漏洞(CVE-2021-42316):
由于Microsoft Dynamics 365(本地部署)中的输入验证错误,经过身份验证的远程攻击者通过恶意请求,导致在目标系统上执行任意代码。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42316
Microsoft Excel 安全功能绕过漏洞(CVE-2021-42292):
Microsoft Excel中存在安全功能绕过漏洞,该漏洞允许本地用户打开特制的文件时执行任意代码,且被检测到存在在野利用。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42292
Microsoft Defender 远程代码执行漏洞(CVE-2021-42298):
Defender 在扫描文件时会以最高权限在系统中运行。无需进行身份验证的远程攻击者通过诱导受害者打开发送的恶意文件,甚至受害者在无需打开或运行任何文件的情况下,会导致在目标系统上执行任意代码。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42298
Remote Desktop Client 远程代码执行漏洞(CVE-2021-38666):
在远程桌面连接的情况下,当受害者的远程桌面客户端与攻击服务器连接时,控制远程桌面服务器的攻击者可以在 RDP 客户端计算机上触发该漏洞,从而在目标系统上以用户权限执行任意代码。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-38666
Microsoft RDP信息泄露漏洞(CVE-2021-38631/CVE-2021-41371):
成功利用该漏洞的攻击者可以查看易受攻击系统的RDP密码,造成安全隐患。
官方通告链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-38631
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-41371
三、影响范围
以下为重点关注漏洞的受影响产品版本,其他漏洞影响产品范围请参阅官方通告链接。
漏洞编号 | 受影响产品版本 |
CVE-2021-42279 | Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation) Windows Server, version 2004 (Server Core installation) Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows 11 for x64-based Systems Windows 11 for ARM64-based Systems Windows 10 for x64-based Systems Windows 10 for 32-bit Systems Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems |
CVE-2021-42321 | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 11 Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 10 Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 22 Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 21 |
CVE-2021-42316 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) version 9.1 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) version 9.0 |
CVE-2021-42292 | Microsoft Office LTSC for Mac 2021 Microsoft Office LTSC 2021 for 64-bit editions Microsoft Office LTSC 2021 for 32-bit editions Microsoft Office 2019 for Mac Microsoft Office 2019 for 64-bit editions Microsoft Office 2019 for 32-bit editions Microsoft Office 2016 (64-bit edition) Microsoft Office 2016 (32-bit edition) Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bit editions) Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bit editions) Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 Microsoft Excel 2016 (64-bit edition) Microsoft Excel 2016 (32-bit edition) Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bit editions) Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bit editions) Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1 Microsoft 365 Apps for Enterprise for 64-bit Systems Microsoft 365 Apps for Enterprise for 32-bit Systems |
CVE-2021-42298 | Microsoft Malware Protection Engine |
CVE-2021-38666 | Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation) Windows Server, version 2004 (Server Core installation) Windows Server 2022 (Server Core installation) Windows Server 2022 Windows Server 2019 (Server Core installation) Windows Server 2019 Windows Server 2016 (Server Core installation) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 (Server Core installation) Windows Server 2012 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation) Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 Windows RT 8.1 Windows 8.1 for x64-based systems Windows 8.1 for 32-bit systems Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 Windows 11 for x64-based Systems Windows 11 for ARM64-based Systems Windows 10 for x64-based Systems Windows 10 for 32-bit Systems Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems Remote Desktop client for Windows Desktop Windows Server, version 2004 (Server Core installation) Windows Server 2022 (Server Core installation) Windows Server 2022 Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation) Windows Server 2019 (Server Core installation) Windows Server 2019 Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 (Server Core installation) Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (ServerCore installation) Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 Windows Server 2016 (Server Core installation) Windows Server 2016 |
CVE-2021-38631 CVE-2021-41371 | Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation) Windows Server, version 2004 (Server Core installation) Windows Server 2022 (Server Core installation) Windows Server 2022 Windows Server 2019 (Server Core installation) Windows Server 2019 Windows Server 2016 (Server Core installation) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 (Server Core installation) Windows Server 2012 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation) Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (ServerCore installation) Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation) Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 Windows RT 8.1 Windows 8.1 for x64-based systems Windows 8.1 for 32-bit systems Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 Windows 11 for x64-based Systems Windows 11 for ARM64-based Systems Windows 10 for x64-based Systems Windows 10 for 32-bit Systems Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems |
四、漏洞防护
4.1 补丁更新
目前微软官方已针对受支持的产品版本发布了修复以上漏洞的安全补丁,强烈建议受影响用户尽快安装补丁进行防护,官方下载链接:https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/releaseNote/2021-Nov
注:由于网络问题、计算机环境问题等原因,Windows Update的补丁更新可能出现失败。用户在安装补丁后,应及时检查补丁是否成功更新。
右键点击Windows图标,选择“设置(N)”,选择“更新和安全”-“Windows更新”,查看该页面上的提示信息,也可点击“查看更新历史记录”查看历史更新情况。
针对未成功安装的更新,可点击更新名称跳转到微软官方下载页面,建议用户点击该页面上的链接,转到“Microsoft更新目录”网站下载独立程序包并安装。
附录:漏洞列表
影响产品 | CVE 编号 | 漏洞标题 | 严重程度 |
Microsoft Visual Studio | CVE-2021-3711 | OpenSSL: CVE-2021-3711 SM2 Decryption Buffer Overflow | Critical |
Windows | CVE-2021-26443 | Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) 远程代码执行漏洞 | Critical |
Windows | CVE-2021-42279 | Chakra Scripting Engine 内存泄露漏洞 | Critical |
Microsoft Dynamics | CVE-2021-42316 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 远程代码执行漏洞 | Critical |
Windows | CVE-2021-38666 | Remote Desktop Client 远程代码执行漏洞 | Critical |
System Center | CVE-2021-42298 | Microsoft Defender 远程代码执行漏洞 | Critical |
Windows | CVE-2021-36957 | Windows Desktop Bridge 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-38631 | Windows Remote Desktop Protocol (RDP) 信息披露漏洞 | Important |
Exchange Server | CVE-2021-41349 | Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41366 | Credential Security Support Provider Protocol (CredSSP) 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41367 | NTFS 权限提升漏洞 | Important |
Microsoft Office | CVE-2021-41368 | Microsoft Access 远程代码执行漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41371 | Windows Remote Desktop Protocol (RDP) 信息披露漏洞 | Important |
Power BI Report Server | CVE-2021-41372 | Power BI Report Server 欺骗漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41377 | Windows Fast FAT File System Driver 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41378 | Windows NTFS 远程代码执行漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41379 | Windows Installer 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42274 | Windows Hyper-V Discrete Device Assignment (DDA) 拒绝服务漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42275 | Microsoft COM for Windows 远程代码执行漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42276 | Microsoft Windows Media Foundation 远程代码执行漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42278 | Active Directory Domain Services 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42280 | Windows Feedback Hub 权限提升漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42300 | Azure Sphere 篡改漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42301 | Azure RTOS 信息披露漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42302 | Azure RTOS 权限提升漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42303 | Azure RTOS 权限提升漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42304 | Azure RTOS 权限提升漏洞 | Important |
Microsoft Visual Studio | CVE-2021-42319 | Visual Studio 权限提升漏洞 | Important |
Visual Studio Code | CVE-2021-42322 | Visual Studio Code 权限提升漏洞 | Important |
Apps | CVE-2021-43208 | 3D Viewer 远程代码执行漏洞 | Important |
Apps | CVE-2021-43209 | 3D Viewer 远程代码执行漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-38665 | Remote Desktop Protocol Client 信息披露漏洞 | Important |
Microsoft Office | CVE-2021-40442 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | Important |
Microsoft Edge (Chromium-based) in IE Mode on Windows Server,Microsoft Edge (Chromium-based) in IE Mode on Windows | CVE-2021-41351 | Microsoft Edge (Chrome based) Spoofing on IE Mode | Important |
Windows | CVE-2021-41356 | Windows 拒绝服务漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-41370 | NTFS 权限提升漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-41373 | FSLogix 信息披露漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-41374 | Azure Sphere 信息披露漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-41375 | Azure Sphere 信息披露漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-41376 | Azure Sphere 信息披露漏洞 | Important |
Windows,Microsoft Visual Studio | CVE-2021-42277 | Diagnostics Hub Standard Collector 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42282 | Active Directory Domain Services 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42283 | NTFS 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42284 | Windows Hyper-V 拒绝服务漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42285 | Windows Kernel 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42286 | Windows Core Shell SI Host Extension Framework for Composable Shell 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42287 | Active Directory Domain Services 权限提升漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42288 | Windows Hello 安全功能绕过漏洞 | Important |
Windows | CVE-2021-42291 | Active Directory Domain Services 权限提升漏洞 | Important |
Microsoft Office | CVE-2021-42292 | Microsoft Excel 安全功能绕过漏洞 | Important |
Microsoft Office | CVE-2021-42296 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | Important |
Exchange Server | CVE-2021-42305 | Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞 | Important |
Exchange Server | CVE-2021-42321 | Microsoft Exchange Server 远程代码执行漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-42323 | Azure RTOS 信息披露漏洞 | Important |
Azure | CVE-2021-26444 | Azure RTOS 信息披露漏洞 | Important |
声明
本安全公告仅用来描述可能存在的安全问题,绿盟科技不为此安全公告提供任何保证或承诺。由于传播、利用此安全公告所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失,均由使用者本人负责,绿盟科技以及安全公告作者不为此承担任何责任。
绿盟科技拥有对此安全公告的修改和解释权。如欲转载或传播此安全公告,必须保证此安全公告的完整性,包括版权声明等全部内容。未经绿盟科技允许,不得任意修改或者增减此安全公告内容,不得以任何方式将其用于商业目的。